119,00 €*
% 135,00 €* (11.85% gespart)Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 1-2 Tage
Minox Wildkamera DTC 395
Für Revier und persönliche Sicherheit
Mit der Wild- und Beobachtungskamera MINOX DTC 395 hast du zuhause und im Revier alles im Blick – zu jeder Zeit! Sie liefert bei Tag und Nacht eine herausragende Bildqualität in detailgetreuer Schärfe, mit hohem Kontrast und natürlicher Farbwiedergabe. Neben Einzelbildern kann sie auch Videoaufnahmen in Full-HD-Auflösung aufzeichnen.
Der leistungsstarke Infrarot-Blitz mit >940 nm liefert in der Dunkelheit sowie unter ungünstigen Lichtverhältnissen verlässliche Aufnahmen auch auf bis zu 15 Metern Entfernung und ist für Mensch und Tier komplett unsichtbar.
Features
- Unsichtbarer IR-Blitz mit 15 Metern Reichweite
- Bildauflösung bis max. 12 MP
- Full HD-Videoauflösung
- Auslöseverzögerung: 0,7 Sek.
- 2,4" Farbmonitor
- Batterielebensdauer von bis zu 6 Monaten
- Robustes und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse
- Anschluss für externe Stromversorgung
- Spritzwassergeschützt entsprechend IP54
Technische Daten
Modell | 1200 | 550 WiFi | 460 | 395 |
Kategorie | Wildkamera mit 4G-Sendefunktion und vorinstallierter SIM-Karte | Wildkamera mit Datenübermittlung per WiFi | Wildkamera mit abnehmbarer Frontblende | Wildkamera |
Steuerung über App | Ja (kostenfrei, Android und iOS) | Ja (kostenfrei, Android und iOS) | Nein | Nein |
GPS-Ortung | Ja | Nein | Nein | Nein |
Reichweite Bewegungssensor | bis 20 m | bis 15 m | bis 15 m | 5 bis 15 m |
Auslösezeit | 0,6 Sek. | 0,4 Sek. | 0,7 Sek. | 0,7 Sek. |
Bildauflösung | bis max. 20 MP | bis max. 16 MP | bis max. 12 MP | bis max. 12 MP |
Externer Speicher | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB |
Display | 2,0" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display |
Leistungsstarker IR-Blitz | 15 m Reichweite, | 20m Reichweite, | 15 m Reichweite, | 15 m Reichweite, |
No Glow 940nm | No Glow 940nm | Low Glow 850nm | No Glow 940nm | |
Serienbilder je Auslösung | 1-10 (einstellbar) | 1-9 (einstellbar) | 1-3 (einstellbar) | 1-3 (einstellbar) |
Video-Auflösung | 1920x1080 (30fps), | 1920x1080 (15 und 30fps), | 1920x1080 (30fps), | 1920x1080 (30fps), |
1280x720 (30fps), | 1280x720 (30fps), | 1280x720 (30fps), | 1280x720 HD (30fps) - Default, | |
848x480 (30fps) | 848x480 (30fps), | 848x480 (30fps), | 848x480 (30fps), | |
720x480 (30fps) | 640x480 VGA (30 fps) | 640x480 (30fps) | ||
Video-Länge | 5 - 60 Sek. (einstellbar) | 10 Sek. - 3 Min. (einstellbar) | 10 - 60 Sek. (einstellbar) | 10 - 60 Sek. (einstellbar) |
Dateiformate | JPG / AVI | JPG / AVI | JPG / AVI | JPG / AVI (MJPG) |
Stempel | Datum, Zeit, Auslöse-Ereignis, Mondphase, Temperatur, Batteriestatus | Datum, Uhrzeit, Temperatur, Batteriezustand, Mondphase, Kameraname | Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase | Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase |
Aufnahmen am Tag | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Aufnahmen in der Nacht | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß |
Benutzerfreundliche Schnittstelle | per App | App und 10-Tasten-Steuerung | 10-Tasten-Steuerung | 10-Tasten-Steuerung |
Belichtung | Auto | Auto | Auto | Auto |
Passwortschutz | nein, per App gesperrt | 4-stellige Kombination | 4-stellige Kombination | 4-stellige Kombination |
Echtzeit-Monitoransicht | ja, zur Positionskorrektur | Foto / Video-Wiedergabe | Foto / Video-Wiedergabe | Foto / Video-Wiedergabe |
Standby-Zeit | ca. 6 Monate | Bis 6 Monate | Bis 6 Monate | Bis 6 Monate |
(12x1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | |
in 2 separat entnehmbaren Stiftmagazinen | ||||
Mikrofon | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
Anschlüsse | USB, 6V/2A DC | USB, 6V DC (min. 2000 mA) | USB | USB, 6V DC (min. 2000 mA) |
Stromversorgung | 12 x 1,5 AA Batterien, Alkaline, Lithium oder NiMH-Akkus, 6V externe Stromversorgung | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien oder 6V externe Stromversorgung | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien, 2 auswechselbare Batteriemagazine | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien oder 6V externe Stromversorgung |
Externe Stromversorgung | Ja, 6V/2A DC | Ja, 6V/2A DC | Nein | Ja, 6V/2A DC |
Stativgewinde | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spritzwassergeschützt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang | Wildkamera mit vorinstallierter SIM-Karte, 4G Funkantenne, 16 GB microSD-Karte mit SD-Adapter, Befestigungsgurt | Montagegurt, USB-Kabel, Wandhalterung | Wildkamera MINOX DTC 460 mit Standard-Frontblende, Montagegurt, Wandhalterung, USB-Kabel, Quick Start Guide, Sicherheitshinweise | Montagegurt, USB-Kabel, Wandhalterung |
Gewicht (ohne Batterien) | ca. 460 g | ca. 290 g | ca. 415 g | ca. 280 g |
Lieferumfang
1x Wildkamera
1x Montagegurt
1x Wandhalterung
1x USB-Kabel
1x Bedienungsanleitung
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden