349,00 €*
% 398,00 €* (12.31% gespart)Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Tage
345,51 € bei Zahlung per Vorkasse (1% Rabatt) Sie sparen zusätzlich 3,49 €
Minox Wildkamera DTC 1200
Wildkamera neu definiert
Unbegrenzte Bilder, Cloudspeicher, Bedienung per App, GPS Sender – was will man mehr? Die Wildkamera DTC 1200 mit 4G Sendemodul bietet dank der MINOX Multi-SIM-Karte und der innovativen MINOX App hervorragende Überwachungsergebnisse mit unbegrenzter Bildanzahl zu einem festen monatlichen Preis von lediglich € 5,99*. Immer das optimale Mobilfunknetz in jedem Revier dank Inland-Roaming. Dank des innovativen Bedienkonzepts mit mitgelieferter SIM-Karte und benutzerfreundlicher Smartphone-App gehört die umständliche Installation von Wildkameras mit Sendefunktion endgültig der Vergangenheit an. Alle Bilder werden bequem in der MINOX Cloud gespeichert. Die Kamerafunktionen werden einfach per App aus der Ferne eingestellt. Auf der mitgelieferten microSD Karte können 16 GB Daten gespeichert werden. Die DTC 1200 liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 12 MP. 60 LEDs sichern dir Reichweite von bis zu 20 m. Auch schlau: Mit der GPS-Funktion ist jederzeit eine Ortung der Kamera möglich.
* Derzeitige Kosten - €5,99 pro Monat (inkl. MwSt.) laufende Kosten, monatlich kündbar. Preisänderung vorbehalten.
Features
- Echter 4G Sendestandard
- Innovatives Bedienkonzept mit mitgelieferter SIM-Karte
- Benutzerfreundliche App zum Empfang der gesendeten Fotos
- Immer im optimalen Mobilfunknetz in jedem Revier dank Inland-Roaming
- Unbegrenzter Bildanzahl zu einem festen monatlichen Preis
- Datenspeicherung in Deutschland
- 60 LEDs mit 940 nm für eine Reichweite bis 20 m
- Auslösezeit 0,6 Sek.
- Bildauflösung bis max. 20 MP
- GPS-Funktion zur exakten Kameraortung
- Batteriemagazin für mühelosen Batteriewechsel
Technische Daten
Modell | 1200 | 550 WiFi | 460 | 395 |
Kategorie | Wildkamera mit 4G-Sendefunktion und vorinstallierter SIM-Karte | Wildkamera mit Datenübermittlung per WiFi | Wildkamera mit abnehmbarer Frontblende | Wildkamera |
Steuerung über App | Ja (kostenfrei, Android und iOS) | Ja (kostenfrei, Android und iOS) | Nein | Nein |
GPS-Ortung | Ja | Nein | Nein | Nein |
Reichweite Bewegungssensor | bis 20 m | bis 15 m | bis 15 m | 5 bis 15 m |
Auslösezeit | 0,6 Sek. | 0,4 Sek. | 0,7 Sek. | 0,7 Sek. |
Bildauflösung | bis max. 20 MP | bis max. 16 MP | bis max. 12 MP | bis max. 12 MP |
Externer Speicher | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB |
Display | 2,0" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display |
Leistungsstarker IR-Blitz | 15 m Reichweite, | 20m Reichweite, | 15 m Reichweite, | 15 m Reichweite, |
No Glow 940nm | No Glow 940nm | Low Glow 850nm | No Glow 940nm | |
Serienbilder je Auslösung | 1-10 (einstellbar) | 1-9 (einstellbar) | 1-3 (einstellbar) | 1-3 (einstellbar) |
Video-Auflösung | 1920x1080 (30fps), | 1920x1080 (15 und 30fps), | 1920x1080 (30fps), | 1920x1080 (30fps), |
1280x720 (30fps), | 1280x720 (30fps), | 1280x720 (30fps), | 1280x720 HD (30fps) - Default, | |
848x480 (30fps) | 848x480 (30fps), | 848x480 (30fps), | 848x480 (30fps), | |
720x480 (30fps) | 640x480 VGA (30 fps) | 640x480 (30fps) | ||
Video-Länge | 5 - 60 Sek. (einstellbar) | 10 Sek. - 3 Min. (einstellbar) | 10 - 60 Sek. (einstellbar) | 10 - 60 Sek. (einstellbar) |
Dateiformate | JPG / AVI | JPG / AVI | JPG / AVI | JPG / AVI (MJPG) |
Stempel | Datum, Zeit, Auslöse-Ereignis, Mondphase, Temperatur, Batteriestatus | Datum, Uhrzeit, Temperatur, Batteriezustand, Mondphase, Kameraname | Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase | Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase |
Aufnahmen am Tag | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Aufnahmen in der Nacht | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß |
Benutzerfreundliche Schnittstelle | per App | App und 10-Tasten-Steuerung | 10-Tasten-Steuerung | 10-Tasten-Steuerung |
Belichtung | Auto | Auto | Auto | Auto |
Passwortschutz | nein, per App gesperrt | 4-stellige Kombination | 4-stellige Kombination | 4-stellige Kombination |
Echtzeit-Monitoransicht | ja, zur Positionskorrektur | Foto / Video-Wiedergabe | Foto / Video-Wiedergabe | Foto / Video-Wiedergabe |
Standby-Zeit | ca. 6 Monate | Bis 6 Monate | Bis 6 Monate | Bis 6 Monate |
(12x1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | |
in 2 separat entnehmbaren Stiftmagazinen | ||||
Mikrofon | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
Anschlüsse | USB, 6V/2A DC | USB, 6V DC (min. 2000 mA) | USB | USB, 6V DC (min. 2000 mA) |
Stromversorgung | 12 x 1,5 AA Batterien, Alkaline, Lithium oder NiMH-Akkus, 6V externe Stromversorgung | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien oder 6V externe Stromversorgung | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien, 2 auswechselbare Batteriemagazine | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien oder 6V externe Stromversorgung |
Externe Stromversorgung | Ja, 6V/2A DC | Ja, 6V/2A DC | Nein | Ja, 6V/2A DC |
Stativgewinde | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spritzwassergeschützt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang | Wildkamera mit vorinstallierter SIM-Karte, 4G Funkantenne, 16 GB microSD-Karte mit SD-Adapter, Befestigungsgurt | Montagegurt, USB-Kabel, Wandhalterung | Wildkamera MINOX DTC 460 mit Standard-Frontblende, Montagegurt, Wandhalterung, USB-Kabel, Quick Start Guide, Sicherheitshinweise | Montagegurt, USB-Kabel, Wandhalterung |
Gewicht (ohne Batterien) | ca. 460 g | ca. 290 g | ca. 415 g | ca. 280 g |
Lieferumfang
1 x Wildkamera
1 x 4G-Funkantenne
1 x SIM-Karte (vorinstalliert)
1 x Montagegurt
1 x microSD-Karte (16 GB) mit SD-Adapter
1 x Schnellstart-Anleitung
Hersteller:
Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny im Allgäu
Deutschland
info@minox.com
www.minox.com
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden