€159.00*
% €169.00* (5.92% saved)Available, delivery time 1-3 days
€157.41 by advance payment (1% discount) You save €1.59
Minox DTC 550 WiFi Trailcamera
The high performance surveillance camera
Whether as a photo trap in the hunting ground at the Kirrung or on bills of exchange, for nest observation or terrain surveillance - it's got what it takes. With an extremely short shutter release delay of just 0.4 seconds, the MINOX DTC 550 and MINOX DTC 550 WiFi game and surveillance cameras miss virtually no object. In addition, HD videos with sound can be recorded in a resolution of up to 1080p.
At night, 42 black LEDs provide sufficient brightness for image recording. Thanks to their wavelength, they cannot be perceived by humans or animals, so the camera always remains hidden. The variably adjustable time-lapse function makes it possible, for example, to easily document construction progress, plant growth and much more. The DTC 550 WiFi conveniently delivers the images within a radius of 10 meters to the smartphone via app.
Features
- Invisible IR flash with 15 meter range
- HD video resolution (1080p)
- Timer delay: 0.4 sec.
- Up to 9 continuous shots and videos up to 3 minutes long.
- 2.4" color monitor
- Timer function
- Battery life up to 6 months
- Rugged and weatherproof plastic housing
- Connection for external power supply
- Splash-proof according to IP54
- Convenient data transfer and management of the camera's system settings via WiFi connection and app within a radius of 10 meters.
Technical Data
Modell | DTC | DTC | DTC | DTC | DTC |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 550 WiFi | 550 | 460 | 395 | |
Kategorie | Wildkamera mit 4G-Sendefunktion | Wildkamera mit Datenübermittlung per WiFi | Wildkamera | Wildkamera mit abnehmbarer Frontblende | Wildkamera |
und vorinstallierter SIM-Karte | |||||
Steuerung über App | Ja (kostenfrei, Android und iOS) | Ja (kostenfrei, Android und iOS) | Nein | Nein | Nein |
GPS-Ortung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Reichweite Bewegungssensor | bis 20 m | bis 15 m | bis 15 m | bis 15 m | 5 bis 15 m |
Auslösezeit | 0,6 Sek. | 0,4 Sek. | 0,4 Sek. | 0,7 Sek. | 0,7 Sek. |
Bildauflösung | bis max. 20 MP | bis max. 16 MP | bis max. 12 MP | bis max. 12 MP | bis max. 12 MP |
Externer Speicher | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB | SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB |
Display | 2,0" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display | 2,4" TFT Farb-Display |
Leistungsstarker IR-Blitz | 15 m Reichweite, | 20m Reichweite, | 15 m Reichweite, | 15 m Reichweite, | 15 m Reichweite, |
No Glow 940nm | No Glow 940nm | No Glow 940nm | Low Glow 850nm | No Glow 940nm | |
Serienbilder je Auslösung | 1-10 (einstellbar) | 1-9 (einstellbar) | 1-9 (einstellbar) | 1-3 (einstellbar) | 1-3 (einstellbar) |
Video-Auflösung | 1920x1080 (30fps), | 1920x1080 (15 und 30fps), | 1920x1080, | 1920x1080 (30fps), | 1920x1080 (30fps), |
1280x720 (30fps), | 1280x720 (30fps), | 1280x720, | 1280x720 (30fps), | 1280x720 HD (30fps) - Default, | |
848x480 (30fps) | 848x480 (30fps), | 848x480, | 848x480 (30fps), | 848x480 (30fps), | |
720x480 (30fps) | 720x480 | 640x480 VGA (30 fps) | 640x480 (30fps) | ||
Video-Länge | 5 - 60 Sek. (einstellbar) | 10 Sek. - 3 Min. (einstellbar) | 10 Sek. - 3 Min. (einstellbar) | 10 - 60 Sek. (einstellbar) | 10 - 60 Sek. (einstellbar) |
Dateiformate | JPG / AVI | JPG / AVI | JPG / AVI | JPG / AVI | JPG / AVI (MJPG) |
Stempel | Datum, Zeit, Auslöse-Ereignis, Mondphase, Temperatur, Batteriestatus | Datum, Uhrzeit, Temperatur, Batteriezustand, Mondphase, Kameraname | Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase, Kameraname | Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase | Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase |
Aufnahmen am Tag | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Aufnahmen in der Nacht | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß | Schwarz-weiß |
Benutzerfreundliche Schnittstelle | per App | App und 10-Tasten-Steuerung | 10-Tasten-Steuerung | 10-Tasten-Steuerung | 10-Tasten-Steuerung |
Belichtung | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Passwortschutz | nein, per App gesperrt | 4-stellige Kombination | 4-stellige Kombination | 4-stellige Kombination | 4-stellige Kombination |
Echtzeit-Monitoransicht | ja, zur Positionskorrektur | Foto / Video-Wiedergabe | Foto / Video-Wiedergabe | Foto / Video-Wiedergabe | Foto / Video-Wiedergabe |
Standby-Zeit | ca. 6 Monate | Bis 6 Monate | Bis 6 Monate | Bis 6 Monate | Bis 6 Monate |
(12x1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | (8x 1,5V AA-Batterien) | |
in 2 separat entnehmbaren Stiftmagazinen | |||||
Mikrofon | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
Anschlüsse | USB, 6V/2A DC | USB, 6V DC (min. 2000 mA) | USB, 6V DC (min. 2000 mA) | USB | USB, 6V DC (min. 2000 mA) |
Stromversorgung | 12 x 1,5 AA Batterien, Alkaline, Lithium oder NiMH-Akkus, 6V externe Stromversorgung | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien oder 6V externe Stromversorgung | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien oder 12V externe Stromversorgung | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien, 2 auswechselbare Batteriemagazine | 8x 1,5V AA Alkaline, Lithium-, NiMH-Batterien oder 6V externe Stromversorgung |
Externe Stromversorgung | Ja, 6V/2A DC | Ja, 6V/2A DC | Ja, 12V/1A DC | Nein | Ja, 6V/2A DC |
Stativgewinde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spritzwassergeschützt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang | Wildkamera mit vorinstallierter SIM-Karte, 4G Funkantenne, 16 GB microSD-Karte mit SD-Adapter, Befestigungsgurt | Montagegurt, USB-Kabel, Wandhalterung | Wildkamera MINOX DTC 550, Montagegurt, Wandhalterung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung | Wildkamera MINOX DTC 460 mit Standard-Frontblende, Montagegurt, Wandhalterung, USB-Kabel, Quick Start Guide, Sicherheitshinweise | Montagegurt, USB-Kabel, Wandhalterung |
Gewicht (ohne Batterien) | ca. 460 g | ca. 290 g | ca. 290 g | ca. 415 g | ca. 280 g |
Scope of delivery
1x game camera
1x mounting strap
1x wall mount
1x USB cable
1x Quickstart Guide
Manufacturer:
Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny im Allgäu
Germany
info@minox.com
www.minox.com
0 of 0 reviews
Average rating of 0 out of 5 stars
Login